-> 
| Adstodardomari | Yardımcı Hakem |
| Aminning | Uyarı |
| Aukaspyrna | Serbest vuruş |
| Beint | direkt |
| Bolti | Top |
| Brot | Kural hatası |
| Brottvisun | Oyun dışı, Kırmızı kart |
| Bunadur | Mağseme |
| Domarakast | Hakem atışı |
| Domari | Hakem |
| Fjarlaegd | mesafe |
| Fotbolti | Futbol |
| Fotur | Ayak |
| Fyrirlidi | Kaptan |
| Gult spjald | Sarı kart |
| Haettulegur leikur | Tehlikeli oyun |
| Hagnadur | Avantaj |
| Halfleikur | Yarı |
| Heimlid | Izin |
| Hond | Elle oynamak |
| Hoppa | atlama |
| Hornfani | Köşe bayrağı |
| Hornspyrna | Köşe vuruşu |
| Hraekja | tükürmek |
| Innkast | Taç |
| Leikvollur | Oyun alanı |
| Mark | Gol |
| Markspyrna | Kale vuruşu |
| Markteigur | Kale sahası |
| Markvordur | Kaleci |
| Meidsli | Sakatlık |
| Midjuhringur | Orta daire |
| Midjulina | Orta saha cizkisi |
| Midjupunktur | Santra noktası |
| Motherji | Rakib oyuncu, Futbolcu |
| Obeint | Cift vuruş |
| Oitrottaleg framkoma | Disiplin dısı hareket |
| Rangstada | Ofsayt |
| Rautt spjald | Kırmızı kart |
| Reglur | Kural |
| Sigurvegari | Galib gelen |
| Skipting | Değişiklik |
| Sla | Vurmak |
| Soknarmadur | forvet |
| Spyrna | vurma |
| Taplid | Kayıb eden, Malub |
| Tjalfari | Antrenör |
| Upphafsspyrna | Zantra vuruşu |
| Uppkast | Saha seçimi |
| Urslitaleikur | Play-Off Macı |
| Utispilari | Oyuncu , Futbolcu |
| Varamadur | Yedek Futbolcu |
| Varnarmadur | Defans oyuncu |
| Vitapunktur | Penaltı noktası |
| Vitateigur | Ceza alanı |
| Viti | Penaltı |
