-> 
| Accidentare | Meidsli |
| Adversar | Motherji |
| Antrenor | Tjalfari |
| Apărători | Legghlifar |
| Arbitru | Domari |
| Arbitru asistent | Adstodardomari |
| Aruncare de la margine | Innkast |
| Avantaj | Hagnadur |
| Avertisment | Aminning |
| Careul de 16 metri | Vitateigur |
| Careul mic | Markteigur |
| Cartonaș galben | Gult spjald |
| Cartonaș roșu | Rautt spjald |
| căpitan | Fyrirlidi |
| centrul cercului | Midjuhringur |
| directe | Beint |
| Distanță | Fjarlaegd |
| Echipament | Bunadur |
| Eliminare | Brottvisun |
| Fault | Brot |
| Fotbal | Fotbolti |
| Fundaș | Varnarmadur |
| Gol | Mark |
| indirect | Obeint |
| Indisciplină | Oitrottaleg framkoma |
| Infracțiune | Brot |
| Invingător | Sigurvegari |
| Invins | Taplid |
| Joc periculos | Haettulegur leikur |
| Linie de mijloc | Midjulina |
| lovi | Sla |
| Lovitura de incepere | Upphafsspyrna |
| Lovitură de pedeapsă (11m) / penalty | Viti |
| Lovitură de colț | Hornspyrna |
| Lovitură de poartă | Markspyrna |
| Lovitură liberă | Aukaspyrna |
| Mână | Hond |
| Meci decisiv | Urslitaleikur |
| minge / balon | Bolti |
| Minge de arbitru | Domarakast |
| offside / afara din joc | Rangstada |
| Permisiune | Heimlid |
| Picior | Fotur |
| Piedică | Hindrun |
| Portar | Markvordur |
| Punctul de 11 metri | Vitapunktur |
| Rezervă | Varamadur |
| Schimbare | Skipting |
| Scuipat | Hraekja |
| Steag | Hornfani |
| teren de joc | Leikvollur |
