-> 
| Adstodardomari | Linjedommer |
| Aminning | advarsel |
| Aukaspyrna | frispark |
| Beint | direkt |
| Bolti | bold |
| Brot | regelfejl |
| Brottvisun | udvisning |
| Bunadur | Udstyr |
| Domarakast | lade bolden falde |
| Domari | dommer |
| Fjarlaegd | Afstand |
| Fotbolti | fodbold |
| Fotur | fod |
| Fyrirlidi | Anfører |
| Gult spjald | gult kort |
| Haettulegur leikur | farlig spiller |
| Hagnadur | fordel |
| Halfleikur | halvlege |
| Heimlid | tilladelse |
| Hindrun | spænde ben |
| Hond | hånd |
| Hoppa | springe |
| Hornfani | Hjørneflag |
| Hornspyrna | Hjørnespark |
| Hraekja | spytte |
| Innkast | Indkast |
| Legghlifar | Benskinner |
| Leikvollur | Bane |
| Mark | mål |
| Markspyrna | Målspark |
| Markteigur | Målfelt |
| Markvordur | målmand |
| Meidsli | skade |
| Midjuhringur | Midtercirkel |
| Midjulina | Midterlinje |
| Midjupunktur | Midten |
| Motherji | modspiller |
| Obeint | indirekt |
| Oitrottaleg framkoma | usportslig opførsel |
| Rangstada | Offside |
| Rautt spjald | røde kort |
| Reglur | loven |
| Sigurvegari | vinder |
| Skipting | Udskiftning |
| Sla | slå |
| Soknarmadur | Angriber |
| Spyrna | sparke |
| Taplid | taber |
| Tjalfari | træner |
| Upphafsspyrna | kick off |
| Uppkast | lodtrækning |
| Urslitaleikur | Afgørende kamp |
| Utispilari | mark spiller |
| Varamadur | reserven |
| Varnarmadur | Forsvarer |
| Viljandi brot | forhindring af scorringschance |
| Vitapunktur | Straffesparksmærke |
| Vitateigur | Straffesparksfelt |
| Viti | Straffespark |
